L’atelier de Quincy
L’atelier du lycée ‘Les Frères Moreau’ de Quincy est composé de 2 parties distinctes, permettant d’accueillir 2 classes de niveau différent en même temps. La première partie est composée du matériel suivant:
Atelier A
Photo | Nom | Type | Quantité | Nb d’axes | |
HAAS Mini Mill | Fraiseuse verticale CN | 5 | 3 | HAAS Mini Mill | |
ROSILIO TBI 280 | Tour CN | 4 | 2 | FAGOR 8055T | |
PRECIS | Tour Conventionnel | 5 | 2 | / | |
WGM | Fraiseuse Conventionnelle | 3 | 3 | / | |
VERNIER FV250 | Fraiseuse Conventionnelle | 1 | 3 | / | |
Muller&Pesant CELTIC 14 | Tour Conventionnel | 1 | 2 | / | |
Behringer | Scie alternative | 1 | / | / | |
Tronçonneuse automatique MACC NTA315 | Tronçonneuse automatique | 1 | / | / |
Atelier B
La seconde partie de l’atelier contient du matériel plus hétéroclite et se compose de:
Photo | Nom | Type | Quantité | Nb d’axes | CN | Options |
ROSILIO B500 | Fraiseuse CN vericale | 1 | 3 | NUM1060F | / | |
REALMECA CU300H | Fraiseuse CN horizontale | 1 | 4 | NUM750F | / | |
LEADWELL FMC-OP | Fraiseuse CN vericale | 1 | 3 | Fanuc 0M | Convoyeur à copeaux | |
HAAS ST10 | Tour CN | 1 | 3 | HAAS | -Bras de palpage outils -Axe C -Outils motorisés | |
SOMAB TransMab 250 | Tour CN | 1 | 3 | SIEMENS 840DSL | -Axe C -Outils motorisés | |
SONIM T10 | Tour CN | 1 | 2 | NUM750T | / | |
TIM 202 | Tour CN | 1 | 2,5 | NUM1060T | -Axe C (positionné uniquement) -Outils motorisés | |
NIKON V-16C | Projecteur de profils | 1 | / | / | / | |
Mitutoyo PJ-300 | Projecteur de profils | 1 | / | / | / | |
TESA DCC | Machine à mesurer tridimensionnelle | 1 | 3 | / | Logiciel PCDMIS Cad++ | |
Zortrax M200 | Imprimante 3D (FDM) | 1 | 3 | / | Logiciel Z-SUITE | |
Elegoo Mars 3 Pro | Imprimante 3D (LED) | 1 | 1 | / | Logiciels Chitubox et Lychee |
Les logiciels
Le lycée possède aussi les logiciels, installés sur les 25 postes informatiques disponibles dans l’atelier, permettant de mettre œuvre facilement les machines d’usinage: