Liste des codes d’erreurs NUM1060
Erreurs diverses et erreurs machines
Code | Problème |
1 | Caractère inconnu / Axe non reconnu par le système Trop de chiffres derrière une fonction Présence d’un signe derrière une fonction qui n’en tolère pas Signalisation par ? bloc tronqué par CLOSE mode passant |
2 | Fonction G non reconnue par le système ou absence argument obligatoire derrière G |
3 | Argument d’une fonction G mal positionné dans le bloc |
4 | Option non valide ou paramètre incohérent avec option : programmation structurée, UGV, axes synchronisés… |
5 | Option programmation géométrique non validée |
6 | Option interpolation polynomiale absente, saturation du tableau des coefficients |
7 | Erreur de programmation dans les déplacements parallèles aux axes inclinés (rectifieuse) la programmation n’est pas dans le plan G20 l’interpolation n’est pas en G00 ou G01 X n’est pas programmé derrière G05 X et Z ne sont pas programmés derrière G07 |
8 | Numéro de correcteur d’outil trop grand |
9 | Trop de blocs non exécutables à la suite les uns des autres |
10 | Dans accès bornier AP : Echange sur bus incorrect |
11 | Dans accès bornier AP : Initialisation bus incorrecte, ou échange inhibé |
12 | Dans accès bornier AP : Paramètre rack incorrect |
13 | Dans accès bornier AP : Carte inexistante |
14 | Dans plan incliné : option invalide Dans accès bornier AP : Voie inexistante |
15 | Configuration ligne invalide |
16 | Erreur dans l’activation du RTCP |
17 | Fin de bloc dans un commentaire |
18 | Erreur d’asservissement : P50 trop faible |
20 | Pas de M02 en fin de programme Blocs non rendus exécutables dans un cycle appelé par fonction G |
21 | Incohérence de la définition du brut en 3D |
24 | Erreur dans la déclaration d’un plan incliné nouvelle activation de la fonction alors qu’elle est déjà présente déclaration incomplète des arguments de la fonction axe du point de pivot inexistant ou non asservi valeur incohérente d’un des termes de la matrice |
25 | Numéro de sous – programme ou de séquence inexistant |
26 | Trop d’imbrications de sous – programmes |
27 | Correction de rayon : En programmation en origine machine G52 / En filetage conique |
28 | Erreur de syntaxe en VCC ou dans définition du rayon plateau : G96 doit être suivi de S / G97 doit être suivi de S / Rayon de départ impossible à déterminer X ou U ne sont programmés ni dans ce bloc ni dans un bloc précédent |
29 | Pas de gamme programmée en VCC / Pas de gamme compatible avec S en G97 : Sans option recherche de gamme : S non compris entre mini et maxi de la gamme programmée Avec option recherche de gamme : S n’appartient à aucune gamme |
30 | Erreur de ligne détectée |
31 | Mode PPR ou PPL impossible avec le protocole de ligne sélectionné |
32 | Défaut POM / Mobile déjà sur butée |
33 | Tous les chariots en attente de synchronisation |
34 | Atteinte du rayon minimum en interpolation – G21 |
35 | Numéro de séquence non trouvé en RNS |
36 | Mémoire programme pièce saturée |
37 | Vitesse maximum dépassée en filetage (COMAND) |
38 | Commande d’une broche déjà pilotée par un autre groupe d’axes |
39 | Défaut de synchronisation d’axes (avec option synchronisation axes) |
40-49 | Poursuite trop grande sur axe 0 à 9 |
50-59 | Poursuite trop grande sur axe 10 à 19 |
60-69 | Poursuite trop grande sur axe 20 à 29 |
70 et 71 | Poursuite trop grande sur axe 30 et 31 |
72 | Programmation relative derrière un bloc incomplet |
75 | Passage G20->G21 G22 : Dernier bloc en G20 incomplet car programmé en PGP ou en correction de rayon , ou avec X £ 0 Premier bloc en G21 sans X et Y ou G22 sans Y et Z Passage G21 G22 ->G20 : dernier bloc en G21 incomplet ou 1er bloc en G20 en G41 / G42 G21 ou G22 : rayon de départ négatif ou nul |
76 | En G21 : Programmation d’un cycle fixe de tournage ou de fraisage |
77 | Type d’outil incompatible avec la phase d’usinage (fraisage ou tournage) |
78 | Erreur de syntaxe dans la programmation d’une synchronisation des chariots G78 P : 4 chiffres maximum et doit être inférieur au nombre de chariots G78 Q : 4 chiffres maximum Pas de M00, M01 ou M02 avec G78 P.. |
Erreurs en programmation paramétrée
Code | Problème |
91 | Numéro d’un paramètre non reconnu |
92 | Fonction non signée affectée d’un paramètre négatif Valeur d’un paramètre supérieure à la valeur maximum de la fonction à laquelle ce paramètre est associé |
93 | Erreur dans la déclaration d’un paramètre ou dans l’expression d’un test : Fonction L non suivie d’un des symboles =, <, >, &, ! Association par un caractère de chaînage +, -, *, /, d’une fonction interdite |
94 | Opération interdite dans une expression paramétrée : Racine carrée d’un nombre négatif / Division par 0 |
95 | Tentative d’écriture dans un paramètre externe d’entrée ou d’un paramètre à lecture seule |
96 | Bloc précédent la déclaration d’un paramètre externe incomplet Programmation de L100 … dans la définition de profil d’un G64 |
97 | Edition d’un paramètre impossible en G76 : Pas de symbole = derrière le numéro du paramètre Moins de 10 caractères réservés pour écrire une valeur |
98 | Ecriture par un groupe d’axe d’une opération dynamique déjà utilisée par un autre groupe |
99 | Erreur liée à la fonction N/M AUTO Plus de 5 axes définis N/M AUTO Axe non asservi défini N/M AUTO Définition d’un axe N/M AUTO d’un autre groupe |
Erreurs en programmation géométrique de profil (PGP) – Le point d’arrivée est déterminé ou peut être calculé à l’aide des éléments du blocs
Code | Problème |
101 | PGP : Données insuffisantes dans la programmation d’un cercle Programmation d’un cercle sur 2 axes parallèles (avec R / Voir erreur 107) |
102 | PGP : Programmation d’une droite par son angle et une coordonnée ne permettant pas de connaître l’autre coordonnée |
106 | En G2 G3 programmation d’un 3ème axe sans option hélicoïdale |
107 | PGP : Programmation d’un cercle par son rayon et son point d’arrivée, dans laquelle le point d’arrivée est distant du point de départ d’une valeur supérieure à 2 * rayon Programmation d’un cercle par X, Z, I, K dans laquelle le rayon de départ est différent du point d’arrivée (20 Microns) / Hélicoïdale : manque cote 3ème axe Programmation d’un cercle sur 2 axes parallèles (avec I, J, K / Voir erreur 101) |
Erreurs en programmation géométrique de profil (PGP) – Le point de tangence ou d’intersection peut être calculé à l’aide des données de deux blocs
Code | Problème |
110 | PGP : Erreur de syntaxe dans le 1er des 2 blocs |
111 | PGP : Erreur de syntaxe dans le 2ème bloc |
112 | PGP : Intersection droite – droite dans laquelle : le point de départ du 1er bloc = point d’arrivée du 2ème bloc ou l’angle de la 1ère droite = angle de la 2ème droite |
113 | PGP : Les valeurs programmées dans les 2 blocs ne permettent pas de déterminer une intersection ou une tangence |
114 | PGP : Point d’intersection ou de tangence non déterminée par ET+, ET-, ES+ ou ESB |
Erreurs en programmation géométrique de profil (PGP) –
Les points de tangence ou l’intersection peuvent être calculés à l’aide des données de trois blocs
Code | Problème |
121 | PGP : Erreur de syntaxe dans le dernier des 3 blocs |
122 | PGP : Les 2 premiers blocs sont des droites non sécantes |
123 | PGP : Les données programmées dans les 3 blocs ne permettent pas de déterminer les points de tangence |
124 | PGP : Point de tangence 2ème – 3ème bloc non précisé par ET+ ou ET |
Erreurs dans la définition des congés ou des chanfreins
Code | Problème |
130 | Déplacement nul dans un des 2 blocs raccordés par congé ou chanfrein |
131 | Programmation d’un congé ou chanfrein sur un bloc comportant M0, M1 ou M2 Programmation insuffisante dans une suite de blocs, ne permettant pas de déterminer le point d’arrivée |
135 | Un chanfrein ne peut raccorder que 2 droites |
Erreurs diverses en PGP
Code | Problème |
136 | Plus de 2 blocs sans mouvement entre 2 éléments géométriques dont le point d’intersection ou de tangence est à calculer |
137 | Changement de plan d’interpolation alors que le bloc n’est pas valide |
Erreurs diverses
Code | Problème |
138 | Changement de plan d’interpolation hors G40 (FCU) |
139 | Programmation dans un même bloc de deux axes parallèles portés hors G52 et hors G0 |
140 | Erreur de programmation en correction de rayon : Trop de blocs parasites entre 2 trajectoires consécutives La programmation des fonctions suivantes est interdite en correction de rayon : M00, M01, M02, accès aux paramètres externes, écriture des paramètres E8xxx ou L > 100 |
141 | Axes parallèles portés : Programmation d’un cercle dont le point de départ a été programmé avec un axe et le point d’arrivée avec l’axe parallèle qui lui est associé |
143 | Annulation ou validation du facteur d’échelle en correction de rayon |
144 | Déplacement d’un axe quantifié différent de l’incrément |
145 | G29 : VAL ABS (P * P + Q * Q + R * R – 1000 mm) > 1 mm (vecteur normal non unitaire) |
146 | Déport dans l’espace / G29 : Au moins une cote P, Q, ou R absente Au moins une cote X / U, Y / V ou Z / W absente |
148 | Nombre d’axes programmés supérieur au maximum autorisé |
149 | Rayon d’outil trop grand par rapport à la trajectoire programmée |
Demande de déplacements en dehors des courses machine
Code | Problème |
150 | Dépassement de course axe X |
151 | Dépassement de course axe Y |
152 | Dépassement de course axe Z |
153 | Dépassement de course axe U |
154 | Dépassement de course axe V |
155 | Dépassement de course axe W |
156 | Dépassement de course axe A |
157 | Dépassement de course axe B |
158 | Dépassement de course axe C |
159 | Demande de déplacement programmé sur axe dont la POM n’est pas faite |
Erreurs en programmation structurée
Code | Problème |
190 | Trop d’imbrications de sauts ou de boucles (15 maximum) |
191 | Non respect de la syntaxe en programmation structurée Programmation structurée interdite en IMD L’index d’une boucle FOR doit être : variables L ou symbolique ou paramètre E80000, E81000, E82000 Non respect de la syntaxe dans les PUSH et les PULL Omission d’un DO derrière un WHILE Programmation IF, THEN, ELSE en IMD |
192 | Mot clé non reconnu ou interdit dans le contexte du programme |
193 | Erreur de structuration |
195 | Saturation de la pile programme / Nombre de constantes définies supérieures à la réservation |
196 | Erreur dans la déclaration des index de tables |
197 | Utilisation d’un symbole non déclaré en VAR |
198 | Erreur de syntaxe dans la déclaration du symbole d’une variable |
199 | Syntaxe de la déclaration des variables incorrecte |
Défauts axes
Code | Problème |
210 à 219 | Défaut de salissure ou de complémentarité du générateur d’impulsions axe 0 à 9 |
220 à 229 | Défaut de salissure ou de complémentarité du générateur d’impulsions axe 10 à 19 |
230 à 239 | Défaut de salissure ou de complémentarité du générateur d’impulsions axe 20 à 29 |
240 et 241 | Défaut de salissure ou de complémentarité du générateur d’impulsions axe 30 et 31 |
245 | Défaut sur asservissement numérique |
Erreurs en cycles de poches quelconques
Code | Problème |
260 | Mémoire de travail occupée |
261 | Numéro de programme trop grand |
262 | Numéro de NU non compris dans ceux autorisés |
263 | Exécution impossible mode Test ou Graphique obligatoire après le premier chargement ou après modification |
264 | Pas de cote programmée dans le plan de contournage ou cote en dehors du plan |
265 | Manque un premier bloc de positionnement, la définition de contour doit commencer par G0 ou G1 |
266 | Taille mémoire insuffisante |
267 | Caractère non autorisé dans la syntaxe de poche |
268 | Bloc de programmation de poche incomplet ou contenant des informations non autorisées |
269 | Bloc de contour incomplet / Manque un bloc de positionnement avant la définition de poche |
270 | Définition de poche absente partiellement ou totalement |
271 | Direction de l’outil non perpendiculaire au plan de contournage |
272 | Outil réel non compatible avec les données technologiques de la poche |
273 | Changement de plan de contournage entre la définition de poche et l’usinage |
274 | Deux définitions de poche imbriquées |
275 | NU0 programmé avec G59 |
276 | Profondeur de poche nulle |
277 | En définition de poche les coordonnées du point de début ou du point de fin sont incomplètes |
278 | Le sens de rotation de la broche est incompatible avec celui demandé en définition de poche |
279 | Fonction G non autorisée dans un bloc de programmation de poche |
280 | Premier bloc de contour incomplet |
281 | Discontinuité dans un des profils décrits |
282 | Paramètre(s) de définition de poche incorrecte(s) |
283 | Le profil extérieur doit être unique et doit exister |
284 | Défaut dans la définition d’un profil |
285 | Trop de contours |
286 | Prise de passe trop grande par rapport au diamètre d’outil |
287 | Prise de passe trop faible par rapport aux dimensions |
288 | Engagement de finition dans un angle rentrant ou dans une zone non ébauchée : changer le point d’engagement |
289 | Diamètre d’outil trop grand |
290 | Erreur interne |
291 | Engagement de finition hors du profil |
292 | Double positionnement en début de profil |
293 | Présence d’un point de fin d’ébauche en surfaçage |
Axes non identifiés sur le bus
Code | Problème |
300 à 309 | Axe 0 à 9 déclaré dans P2 et absent sur le bus |
310 à 319 | Axe 10 à 19 déclaré dans P2 et absent sur le bus |
320 à 329 | Axe 20 à 29 déclaré dans P2 et absent sur le bus |
330 et 331 | Axe 30 et 31 déclaré dans P2 et absent sur le bus |
Opérateurs dynamiques en C
Code | Problème |
400 | Chargement des Op. Dyn en C : La taille du code user est trop importante |
401 | Chargement des Op. Dyn en C : Erreur de format |
402 | Chargement des Op. Dyn en C : Erreur de checksum |
403 | Le système a une mémoire insuffisante pour accueillirdes Op. Dyn.en C |
404 | Chargement des Op. Dyn en C : Open error |
405 | Chargement des Op. Dyn en C : Read error |
406 | Chargement des Op. Dyn en C : Close error |
407 | Chargement des Op. Dyn en C : Le répertoire est vide |
410 | Op. Dyn en C : Nombre de paramètres passes non conforme |
411 | Op. Dyn en C : ERREUR USER lors de la fonction INIT : retour négatif |
412 | Op. Dyn en C non connu |
414 | Op. Dyn en C sans MAIN |
420 | Op. Dyn en C : ERREUR USER lors de la fonction QUIT |
421 | Op. Dyn en C : ERREUR USER lors de la fonction QUIT return négatif |
423 | Op. Dyn en C : Rang de la fonction en C nc ds [0..100] |
Erreurs en interpolation Spline
Code | Problème |
600 | Numéro de courbe nul |
601 | N… N… non programmés |
602 | Pas d’axes dans le premier bloc du profil |
603 | Pente de la courbe indéterminée |
604 | Moins de trois blocs dans le profil |
605 | Numéro de courbe inconnu |
Erreurs en Numaform
Code | Problème |
700 | Options absentes |
701 | S.. non programmé en début de courbe |
702 | Nombre d’occurrences de S différent en T1 & T2 |
703 | Minimum 2 occurrences de S en T1 |
704 | Section non définie (sous T3) |
705 | Changement de plan hors repère S.. |
706 | Broche à l’arrêt |
707 | Fonction E = invalide |
708 | E = 1 ou E = 2 : section mal positionnée |
709 | T1 & T2 confondues en un point |
710 | P , Q doivent être positifs |
711 | S.. différent sur T1 & T2 |
712 | Position outil indéterminée |
713 | Erreur: S = 0 ou T > 3 |
730 | F = négatif ou nul |
731 | Intersection de cercles concentriques |
732 | Intersection de droites parallèles |
733 | Appui sur plan horizontal |
740 | F = incorrect |
Erreurs de programmation des cycles
Code | Problème |
830 | Positionnement non effectué |
831 | Broche à l’arrêt.. |
832 | Point d’arrivée, P et K , à programmer |
833 | Valeur de retrait trop faible |
834 | Valeur EB : -90 < EB < +90 |
835 | Les valeurs de P, Q, R et K sont absolues |
836 | Le plan d’interpolation doit être G18 ou G20 |
837 | Valeur de F ou S incohérente |
862 | P ou R et point arrivée à programmer |
863 | Point d’arrivée incohérent en fonction de EA |
864 | Outil de fraisage interdit en G66 |
871 | Bornes du profil fini non définies |
872 | Absence de cotes dans la définition du brut |
873 | P ou R non programmés |
874 | Profil fini incohérent / brut |
875 | Pas d’intersection de EA avec le profil |
876 | Angle de dépouille EB mal défini |
880 | Axe du cycle inconnu |
881 | Valeur paramètre incompatible |
882 | Cote de fond de trou non programmée |
883 | Pas (I J K) ou retrait (P) non programmé |
884 | Nombre de filets supérieur à 9 |
885 | Poche incompatible avec le plan sélectionné |
886 | Outil incompatible avec le rayon programmé |
887 | Passe > diamètre outil |
888 | Temporisation interdite dans ce cycle |
889 | Erreur de syntaxe |
890 | Orientation d’outil incompatible |
891 | Plan de remontée = fond de trou |
892 | Manque avance axiale |
893 | Manque avance latérale |
894 | ER interdit en G20 |
895 | G21, G22 interdit en cycle |
896 | Cote incompatible avec rayon outil |
897 | Longueur de poche oblongue < diamètre |
898 | Manque correcteur outil |
899 | Broche non affectée à ce groupe ou broche ou groupe incompatibles |